MRA points = (total QSOs + total hours) × number of contests worked.
Click any call to see exactly which contests, QSOs, hours, and credit basis are being counted.
| Call | Region | MRA Points | Contests | QSOs | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| No MRA data for this month yet. | |||||
| Call | Region | Contests |
|---|---|---|
| No data. | ||
| Call | Region | QSOs |
|---|---|---|
| No data. | ||
| Call | Region | Hours |
|---|---|---|
| No data. | ||
| Call | Region | Multi-Ops |
|---|---|---|
| No multi-op participation this month. | ||
This is the raw row-level data feeding the monthly MRA standings.
| Call | Region | Contest | Station | QSOs | Hours | Score | Class | Multi | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying posts this month. | |||||||||